<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>CSS Float Özelliğini Bilmeyen Anlamayan Kalmasın yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/</link>
	<description>Yeni Yayın Dönemi Başlıyor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 15:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: pegasus</title>
		<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/#comment-10986</link>
		<dc:creator>pegasus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeneyimleri.com/?p=494#comment-10986</guid>
		<description>Benim bi sorunum var. Float: left ile sola yasli vaziyette farkli büyüklüklerde resimleri yanyana siraliyorum diyelim ve her satirda yanyana 3 resim gözükmesini istiyorum. Fakat bazi satirlarda yanyana gelen iki resmin yaninda 3. resmin olmasi gereken yerde boyutlarindan dolayi 2 resim cikiyor.
Dolayisiyla bir satirda 3 resim cikiyor. Bunu nasil tek satirda bloklatabilirim???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benim bi sorunum var. Float: left ile sola yasli vaziyette farkli büyüklüklerde resimleri yanyana siraliyorum diyelim ve her satirda yanyana 3 resim gözükmesini istiyorum. Fakat bazi satirlarda yanyana gelen iki resmin yaninda 3. resmin olmasi gereken yerde boyutlarindan dolayi 2 resim cikiyor.<br />
Dolayisiyla bir satirda 3 resim cikiyor. Bunu nasil tek satirda bloklatabilirim???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Leo</title>
		<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/#comment-10503</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeneyimleri.com/?p=494#comment-10503</guid>
		<description>Çok teşekküler.:P  ihtiyacım vardı bu bilgiye başarılarının devamını dilerim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekküler.:P  ihtiyacım vardı bu bilgiye başarılarının devamını dilerim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: evden eve taşımacılık</title>
		<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/#comment-10420</link>
		<dc:creator>evden eve taşımacılık</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeneyimleri.com/?p=494#comment-10420</guid>
		<description>teşekkürler..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Soner Dogan</title>
		<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/#comment-10356</link>
		<dc:creator>Soner Dogan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeneyimleri.com/?p=494#comment-10356</guid>
		<description>Çok temiz bir anlatım.çok açık şekilte.yeni başlayan arkadaşlar için anlayabilecekleri guzel bi fırsat.
Elinize Saglık.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok temiz bir anlatım.çok açık şekilte.yeni başlayan arkadaşlar için anlayabilecekleri guzel bi fırsat.<br />
Elinize Saglık.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Wordpress tema yapımı part 3 &#124; Sorbize</title>
		<link>http://www.webdeneyimleri.com/float-clear-css/#comment-10254</link>
		<dc:creator>Wordpress tema yapımı part 3 &#124; Sorbize</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeneyimleri.com/?p=494#comment-10254</guid>
		<description>[...] yaptım ve float kullanımını oldukça geniş örneklerle açıklayan bir blog buldum adresine buradan ulaşabilirsiniz yine de oldukça basit bir float kullanımına örnek vereyim sizlere hemen içimde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yaptım ve float kullanımını oldukça geniş örneklerle açıklayan bir blog buldum adresine buradan ulaşabilirsiniz yine de oldukça basit bir float kullanımına örnek vereyim sizlere hemen içimde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
